Элементы водосточной системы
Для правильного расчёта метража и цены водосточных систем нужно полное понимание всех их составляющих деталей. Например, чтобы рассчитать необходимое количество водоотводных труб, нужно умножить показатель высоты строения на количество тех участков фасада, где они будут установлены. Стоит провести аналогичные подсчёты и для воронок, так как они соединяют водоотводные трубы с накапливающими осадки желобами, общая длина которых влияет на количество требуемых крепёжных элементов.
№ п/п | Наименование элемента | Внешний вид | Назначение и геометрические параметры | Вес штуки, кг | Кол-во в упаковке, шт | Вес упаковки брутто, кг | Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм | Тип упаковки |
1 | Труба водосточная 3 м | Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м, 1 м; Диаметр – 85,73 мм. | 2,249 | 5 | 11,45 | 3002х217х 174 | Полиэтилен | |
2 | Труба водосточная 1 м | 0,75 | 5 | 3,888 | 1000х217х 174 | |||
3 | Желоб водосточный | Сбор и отвод дождевой воды с поверхности крыши. Длина – 3000 мм; Диаметр – 120,65 мм. | 1,912 | 10 | 19,245 | 3002х100х 120 | Полиэтилен | |
4 | Соединитель желобов | Последовательное соединение желобов в единую систему. | 0,137 | 25 | 3,695 | 290х285х 285 | Гофро- картон | |
5 | Угловой элемент 90° | Устанавливается на внешних и внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. | 0,24 | 15 | 3,987 | 535х285х 285 | Гофро- картон | |
6 | Угловой элемент 135° | Устанавливается на внешних и внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 135° в целях изменения направления движения воды. | 0,178 | 9 | 1,872 | 290х285х 285 | Гофро- картон | |
7 | Воронка | Соединение желоба и трубы в целях отвода воды на нижележащие уровни. | 0,267 | 16 | 4,659 | 540х290х 290 | Гофро- картон | |
8 | Сетка защитная | Предотвращает попадание в водослив листвы, хвои, мусора. | 0,021 | 100 | 2,368 | 345х280х 190 | Гофро- картон | |
9 | Наконечник | Отвод воды из водосточной трубы на землю. | 0,18 | 23 | 4,527 | 535х285х 285 | Гофро- картон | |
10 | Колено 72° | Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 72°. | 0,201 | 20 | 4,407 | 535х285х 285 | Гофро- картон | |
11 | Колено 45° | Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 45°. | 0,17 | 26 | 4,807 | 535х285х 285 | Гофро- картон | |
12 | Муфта соединительная | Соединение трубы с воронкой или двух труб. | 0,097 | 63 | 6,498 | 535х285х 285 | Гофро- картон | |
13 | Заглушка желоба | Устанавливается на торце желобов для обеспечения герметичности системы. | 0,061 | 60 | 3,928 | 345х280х 190 | Гофро- картон | |
14 | Заглушка воронки | Устанавливается на торце воронки для обеспечения герметичности системы. | 0,048 | 72 | 3,7 | 345х280х 190 | Гофро- картон | |
15 | Хомут универсальный | Крепление элементов водосточной системы на фасаде здания. Имеет два положения: «Труба» – крепление трубы с проскальзыванием; «Фитинг» – жёсткое крепление фитингов и труб. | 0,062 | 100 | 7,67 | 290х285х 285 | Гофро- картон | |
16 | Крепление регулируемое | Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длиной части – 280 мм | 0,1 | 60 | 6,3 | 345х280х 190 | Гофро- картон | |
17 | Кронштейн желоба | Крепление желоба на кровлях с лобовой доской либо на кровлях без лобовой доски с использованием регулируемого крепления. | 0,053 | 100 | 5,687 | 535х285х 285 | Гофро- картон | |
18 | Шпилька специальная с гайкой | Крепление универсального хомута к стене здания. Длина – 150 мм. | 0,048 | 100 | 5,0 | 160х105х 110 | Гофро- картон | |
19 | Кронштейн желоба металлический | Крепление желоба на кровлях без лобовой доски. Длина – 300 мм. | 0,3 | 30 | 9,7 | 710х375х95 | Гофро- картон |
№ п/п | Наименование элемента | Внешний вид | Назначение и геометрические параметры | Вес штуки, кг | Кол-во в упаковке, шт | Вес упаковки брутто, кг | Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм | Тип упаковки |
1 | Труба водосточная 3 м | Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м, 1 м; Диаметр – 100 мм. | 3,095 | 5 | 15,731 | 3002х252х 192 | Полиэтилен | |
2 | Труба водосточная 1 м | 1,03 | 5 | 5,36 | 1000х252х 192 | |||
3 | Желоб водосточный | Сбор и отвод дождевой воды с поверхности крыши. Длина – 3000 мм; Диаметр – 140,5 мм. | 2,2 | 5 | 11,125 | 3002х140х 160 | Полиэтилен | |
4 | Соединитель желобов | Последовательное соединение желобов в единую систему. | 0,186 | 30 | 6,024 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
5 | Угловой элемент 90° | Устанавливается на внешних и внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. | 0,374 | 10 | 4,184 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
6 | Угловой элемент 135° | Устанавливается на внешних и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 135° в целях изменения направления движения воды. | 0,376 | 10 | 4,204 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
7 | Угол регулируемый 60° – 160° | Устанавливается на внешних и внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом от 60° до 160° в целях изменения направления движения воды. | 0,498 | 8 | 4,730 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
8 | Воронка | Соединение желоба и трубы в целях отвода воды на нижележащие уровни. | 0,5 | 8 | 4,444 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
9 | Наконечник | Отвод воды из водосточной трубы на землю. | 0,348 | 12 | 4,62 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
10 | Колено 72° | Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 72°. | 0,366 | 12 | 4,836 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
11 | Колено 45° | Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 45°. | 0,318 | 14 | 4,896 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
12 | Муфта соединительная | Соединение трубы с воронкой или двух труб. | 0,202 | 33 | 7,11 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
13 | Муфта-переходник LUX/PREMIUM | Совместное использование желобов системы LUX и труб системы PREMIUM. | 0,184 | 55 | 10,564 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
14 | Заглушка желоба | Устанавливается на торце желобов для обеспечения герметичности системы. | 0,092 | 66 | 6,516 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
15 | Тройник 45° | Соединение труб системы LUX под углом 45°. | 0,558 | 6 | 3,792 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
16 | Коллектор | Соединение различных водосточных труб с диаметром до 100 мм включительно под произвольными углами. | 0,608 | 6 | 4,092 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
17 | Хомут универсальный | Крепление элементов водосточной системы на фасаде здания. Имеет два положения: «Труба» – крепление трубы с проскальзыванием; «Фитинг» – жёсткое крепление фитингов и труб. | 0,093 | 100 | 10,39 | 440х315х 285 | Гофро- картон | |
18 | Крепление регулируемое | Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длиной части – 280 мм. | 0,1 | 60 | 6,3 | 345х280х 190 | Гофро- картон | |
19 | Кронштейн желоба | Крепление желоба на кровлях с лобовой доской либо на кровлях без лобовой доски с использованием регулируемого крепления. | 0,108 | 60 | 6,924 | 440х305х 340 | Гофро- картон | |
20 | Шпилька специальная с гайкой | Крепление универсального хомута к стене здания. Длина – 150 мм. | 0,048 | 100 | 5,0 | 160х105х 110 | Гофро- картон | |
21 | Кронштейн желоба металлический | Крепление желоба на кровлях без лобовой доски. Длина – 300 мм. | 0,31 | 30 | 9,7 | 780х350х 100 | Гофро- картон |
№ п/п | Наименование элемента | Внешний вид | Назначение и геометрические параметры | Вес штуки, кг | Кол-во в упаковке, шт | Вес упаковки брутто, кг | Внешние размеры упаковки (ДхШхВ), мм | Тип упаковки |
1 | Труба водосточная 3 м | 1,818 | 5 | 9,316 | 3002х252х 192 | |||
Отвод воды из водосбора в водослив. Длина – 3 м, 2 м, 1 м; Диаметр – 80 мм. | Полиэтилен | |||||||
2 | Труба водосточная 2 м | 1,212 | 5 | 6,24 | 2001х252х 192 | |||
3 | Труба водосточная 1 м | 0,606 | 5 | 3,174 | 1000х252х 192 | |||
4 | Желоб водосточный 3 м | Сбор и отвод дождевой воды с поверхности крыши. | 1,565 | 10 | 15,794 | 3002х140х 160 | Полиэтилен | |
5 | Желоб водосточный 2 м | Длина – 3 м, 2 м; Диаметр – 120,7 мм. | 1,043 | 10 | 10,55 | 2001х140х 160 | ||
6 | Соединитель желобов | Последовательное соединение желобов в единую систему. | 0,092 | 36 | 3,593 | 400х300х 245 | Гофро- картон | |
7 | Угловой элемент 90° | Устанавливается как на внешних, так и на внутренних углах кровли и предназначен для соединения желобов под углом 90° в целях изменения направления движения воды. | 0,178 | 11 | 2,259 | 400х300х 285 | Гофро- картон | |
8 | Воронка | Соединение желоба и трубы в целях отвода воды на нижележащие уровни. | 0,202 | 12 | 2,705 | 400х300х 245 | Гофро- картон | |
9 | Наконечник | Отвод воды из водосливной системы на землю. | 0,108 | 22 | 2,662 | 400х300х 265 | Гофро- картон | |
10 | Колено 45° | Переход от воронки к трубе, а также обход архитектурных элементов фасада под углом 45°. | 0,114 | 24 | 3,017 | 400х300х 255 | Гофро- картон | |
11 | Муфта соединительная | Соединение трубы с воронкой или двух труб. | 0,056 | 90 | 5,341 | 400х300х 285 | Гофро- картон | |
12 | Заглушка желоба | Устанавливается на торце желобов для обеспечения герметичности системы. | 0,044 | 99 | 4,657 | 400х300х 265 | Гофро- картон | |
13 | Хомут универсальный | Крепление элементов водосточной системы на фасаде здания. | 0,034 | 180 | 6,411 | 400х300х 310 | Гофро- картон | |
14 | Крепление регулируемое | Предназначено для крепления желоба на кровлях без лобовой доски. Длина короткой части – 169 мм, длиной части – 280 мм. | 0,1 | 60 | 6,3 | 345х280х 190 | Гофро- картон | |
15 | Кронштейн желоба | Крепление желоба на кровлях с лобовой доской либо на кровлях без лобовой доски с использованием регулируемого крепления. | 0,046 | 90 | 4,441 | 400х300х 285 | Гофро- картон | |
16 | Шпилька специальная с гайкой | Крепление универсального хомута к стене здания. Длина – 150 мм. | 0,048 | 100 | 5,0 | 160х105х 110 | Гофро- картон | |
17 | Кронштейн желоба металлический | Крепление желоба на кровлях без лобовой доски. Длина – 300 мм. | 0,3 | 40 | 12,4 | 355х280х 290 | Гофро- картон |
Совершить приблизительные подсчёты необходимых компонентов под силу каждому, кто хотя бы немного разбирается в строительном деле. Если к вам это не имеет никакого отношения, то мы настоятельно рекомендуем Вам обратиться за профессиональной БЕСПЛАТНОЙ помощью к специалистам нашей компании или любой другой компетентной в данном вопросе. Они с точностью проведут все необходимые подсчёты, вам останется лишь купить все необходимые элементы водостоков и доверить работы по установке профессиональным монтажникам, или же совершить монтаж самостоятельно, предварительно ознакомившись с нашими детальными учебными руководствами.